الرمز البريدي جازان والاحياء التابعة لها
الرمز البريدي جازان والاحياء التابعة لها، تسائل الكثيرين من سكان مدينة جازان السعودية عن الرمز البريدي لمحافظة جازان والاحياء التابعة لها، بالاعتماد على المنطقة الجغرافيّة التي يسكنها الفرد أو تقع داخلها المؤسّسة في القطاعين الحكوميّ أو الخاصّ، ويحرص الأرشيف على بيان الرمز البريدي لاحياء جازان بالإضافة إلى توضيح طريقة معرفة ما هو الرمز البريدي في السعودية لجازان Jazan postal code أيضًا، وذلك حتّى يستطيع الفرد الاستفادة من الخدمات اللوجستية التي تحتاج إلى رمز البريد.
معلومات عن إمارة منطقة جازان في السعودية
تقع منطقة جازان في الجزء الجنوبيّ الغربيّ من المملكة العربيّة السّعوديّة، وتضمّ ثالث أكبر موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر، وهي ثاني أصغر مناطق السّعوديّة من حيث المساحة، فإنّ مساحتها تبلغ 13,457كم2 فحسب، ويُقدّر عدد سكّان هذه المنطقة بقرابة 1.4 مليون نسمة، وتتّخذ إمارة جازان مدينة جيزان عاصمة لها.
الرمز البريدي جازان والاحياء التابعة لها
تمّلك منطقة جازان عددًا كبيرًا من المُدن والأحياء المُختلفة في رموزها البريديّة، كما أنّ الرّمز البريديّ للمُدينة الواحدة يختلف نتيجة لاختلاف الموقع الجغرافيّ أيضًا، وفيما يأتي قائمة بالرّموز البريديّة لأشهر المُدن والأحياء في منطقة جازان.
الرمز البريدي لمدينة جازان في منطقة جازان
تقع هذه المدينة أقصى الجنوب الغربيّ للمملكة العربيّة السّعوديّة، وهي عاصمة منطقة جيزان، ويحتوي الجدول الآتي على الرّموز البريديّة للأحياء المشهورة في مدينة جيزان
الحيّ | رمز البريد | الحيّ | رمز البريد | الحيّ | رمز البريد |
المطار | 82722 | النّور | 82859 | الرّوضة | 82734 |
المطار | 82724 | النّور | 82854 | الرّوضة | 82735 |
المطار | 82731 | النّور | 82855 | الرّوضة | 82726 |
المطار | 82734 | النّور | 82856 | الرّوضة | 82727 |
حي الاراك | 82635 | النّور | 82857 | الرّوضة | 82723 |
حي الاراك | 82636 | النّور | 82843 | الرّوضة | 82724 |
حي الاراك | 82633 | النّور | 82844 | الصّفا | 82721 |
البشاير | 82621 | النّور | 82845 | السّويس | 82625 |
البشاير | 82624 | النّور | 82846 | السّويس | 82626 |
البشاير | 82626 | الرّوابي | 82821 | السّويس | 82612 |
الجبل | 82715 | الرّوابي | 82822 | السّويس | 82613 |
القلعة | 82715 | الرّوابي | 82824 | السّويس | 82615 |
القلعة | 82712 | الرّوابي | 82826 | السّويس | 82617 |
القلعة | 82711 | الرّوابي | 82831 | السّويس | 82621 |
القلعة | 82714 | الرّوابي | 82832 | الشّاميّة | 82715 |
النّسيم | 82732 | الرّوابي | 82833 | الشّاميّة | 82714 |
النّسيم | 82733 | الرّوابي | 82835 | الشّاميّة | 82716 |
النّسيم | 82735 | الرّوابي | 82837 | الشّاطئ | 82716 |
النّسيم | 82736 | الرّوضة | 82736 | الشّاطئ | 82723 |
الشّاطئ | 82724 | الزّهور | 82746 | الزّهور | 82763 |
الشّاطئ | 82725 | الزّهور | 82747 | الزّهور | 82767 |
الشّاطئ | 82727 | الزّهور | 82748 | الزّهور | 82765 |
الشّاطئ | 82726 | الزّهور | 82751 | الزّهور | 82741 |
الشّاطئ | 82811 | الزّهور | 82752 | الزّهور | 82742 |
الشّاطئ | 82812 | الزّهور | 82753 | الزّهور | 82743 |
الشّاطئ | 82813 | الزّهور | 82754 | الزّهور | 82745 |
الشّاطئ | 82814 | الزّهور | 82755 | المنطقة الصّناعيّة | 82616 |
الشّاطئ | 82815 | الزّهور | 82841 | المنطقة الصّناعيّة | 82614 |
الشّاطئ | 82816 | الزّهور | 82842 | المنطقة الصّناعيّة | 82611 |
الشّاطئ | 82817 | الزّهور | 82851 | المنطقة الصّناعيّة | 82621 |
الشّاطئ | 82818 | الزّهور | 82852 | مزهرة | 82545 |
الرمز البريدي لمدينة صبيا في منطقة جازان
تمتدّ مدينة صبيا في منطقة جازان من جبال السّروات شرقًا وحتّى الشواطئ الشرقيّة للبحر الأحمر غربًا، وتبعد هذه المدينة عن مركز منطقة جازان قرابة 40كم، ويضمّ الجدول الآتية قائمة الرّموز البريديّة في جازان.
الحيّ | رمز البريد | الحيّ | رمز البريد |
العريش | 85551 | الواحة | 85297 |
العزيزيّة | 85297 | الفيصليّة | 85454 |
الباحر | 85291 | النهضة | 85541 |
الظّبيه | 85531 | النخيل | 85298 |
الفلاح | 85297 | النّزهة | 85534 |
الفردوس | 85544 | الرّبيع | 85451 |
الفردوس | 85545 | الرّوضة | 85299 |
الغراء | 85288 | الرّوضة | 85267 |
الغراء | 85285 | الرّيان | 85537 |
الحشيبريه | 85444 | الرحاب | 85457 |
الحسينيّ | 85537 | السّعادة | 85299 |
الخالديّة | 85297 | الصّفا | 85534 |
المجد | 85534 | حلة الاحوس | 85539 |
المروج | 85298 | جخيرة | 85552 |
المروج | 85296 | جخيرة | 85555 |
المعترض | 85535 | الملك فهد | 85299 |
الرمز البريدي لمدينة صامطة في منطقة جازان
تضمّ مدينة صامطة مركزين حدوديّين أحدهما مركز الطوال والآخر مركز القفل، كما أنّ مُطلّة على البحر الأحمر من الجهة الغربيّة، وفيما يأتي جدول بالرّموز البريديّة لأشهر الأحياء في مدينة صامطة.
الحيّ | رمز البريد | الحيّ | رمز البريد |
الجراديّة | 86712 | مجعر | 86777 |
الجراديّة | 86715 | مجعر | 86778 |
الجراديّة | 86716 | مجعر | 86792 |
الجراديّة | 86358 | صامطة | 86734 |
الجراديّة | 86731 | صامطة | 86735 |
الخضراء | 86772 | صامطة | 86736 |
الخضراء | 86773 | صامطة | 86765 |
الخضراء | 86739 | صامطة | 86766 |
الطرشية | 86741 | صامطة | 86731 |
الطرشية | 86738 | صامطة | 86359 |
الرّكوبة | 86769 | صامطة | 86386 |
صامطة | 86358 | صامطة | 86384 |
الرمز البريدي لمدينة فرسان في منطقة جازان
تتبع مدينة فرسان منطقة جازان ويتمّ تصنيفها ضمن الفئة ب خلافًا للمُدن السّابقة التي يتمّ تصنيفها ضمن الفئة أ، ويستطيع الأفراد الاطّلاع على الجدول الآتي لمعرفة الرموز البريديّة في المدينة حسب الموقع الجغرافيّ.
دائرة العرض | خطّ الطّول | رمز البريد | دائرة العرض | خطّ الطّول | رمز البريد |
16.688145 | 42.167894 | 88213 | 16.717945 | 42.114105 | 88346 |
16.700733 | 42.181661 | 88218 | 16.69145 | 42.103748 | 88351 |
16.706482 | 42.18717 | 88219 | 16.695179 | 42.09125 | 88352 |
16.663574 | 42.157859 | 88223 | 16.710502 | 42.096597 | 88355 |
16.669081 | 42.150013 | 88224 | 16.718716 | 42.095043 | 88357 |
16.672058 | 42.159889 | 88227 | 16.716185 | 42.080876 | 88358 |
16.683002 | 42.154128 | 88229 | 16.70811 | 42.031765 | 88418 |
16.661972 | 42.123514 | 88232 | 16.711477 | 42.020129 | 88421 |
16.672745 | 42.122902 | 88234 | 16.717961 | 41.998052 | 88423 |
16.68473 | 42.135223 | 88235 | 16.742027 | 42.001864 | 88428 |
16.684554 | 42.12081 | 88236 | 16.692192 | 42.021513 | 88431 |
16.690371 | 42.14038 | 88237 | 16.72254 | 41.987423 | 88441 |
16.695973 | 42.128964 | 88238 | 16.743749 | 41.9946 | 88448 |
16.698732 | 42.120345 | 88239 | 16.718783 | 41.904248 | 88491 |
16.624672 | 42.154756 | 88242 | 16.741999 | 41.885551 | 88499 |
16.644933 | 42.171987 | 88245 | 16.748662 | 41.873573 | 88621 |
16.644834 | 42.155682 | 88246 | 16.77573 | 41.846917 | 88632 |
16.653117 | 42.172509 | 88247 | 16.766284 | 41.84019 | 88633 |
16.653506 | 42.154633 | 88249 | 16.786589 | 41.842522 | 88635 |
16.637103 | 42.138444 | 88256 | 16.796979 | 41.838686 | 88638 |
16.651872 | 42.139837 | 88258 | 16.813745 | 41.862953 | 88641 |
16.648133 | 42.120297 | 88259 | 16.844451 | 41.834136 | 88648 |
16.616533 | 42.157491 | 88278 | 16.808102 | 41.83241 | 88652 |
16.644893 | 42.035626 | 88287 | 16.79975 | 41.826505 | 88653 |
16.640706 | 42.023298 | 88288 | 16.828509 | 41.834411 | 88654 |
16.693676 | 42.14965 | 88332 | 16.835932 | 41.826541 | 88657 |
16.703354 | 42.132861 | 88341 | 16.851356 | 41.827372 | 88661 |
16.697335 | 42.111778 | 88342 | 16.840999 | 41.820383 | 88662 |
16.71126 | 42.114713 | 88344 | 16.839278 | 41.811535 | 88663 |
16.718181 | 42.132509 | 88345 | 16.857082 | 41.820825 | 88664 |
الرمز البريدي لمدينة بيش في منطقة جازان
أُطلق على هذه المدينة اسم أمّ الخشب قديمة لكثرة ما فيها من الأشجار التي يتمّ تقطيعها لاستخلاص الأخشاب، وتضمّ هذه المدينة الكثير من المقوّمات السياحيّة، ويساعدنا الجدول الآتي في معرفة الرموز البريديّة داخل مدينة بيش في جازان.
دائرة العرض | خطّ الطّول | رمز البريد | دائرة العرض | خطّ الطّول | رمز البريد |
17.377528 | 42.537229 | 87311 | 17.440696 | 42.485827 | 87554 |
17.373351 | 42.521074 | 87312 | 17.346545 | 42.555477 | 87711 |
17.382204 | 42.507275 | 87313 | 17.360033 | 42.557349 | 87714 |
17.366454 | 42.507883 | 87314 | 17.360211 | 42.598755 | 87716 |
17.357796 | 42.535209 | 87315 | 17.377528 | 42.556634 | 87717 |
17.353629 | 42.51976 | 87316 | 17.376784 | 42.592046 | 87719 |
17.342197 | 42.538913 | 87317 | 17.389629 | 42.553471 | 87721 |
17.340445 | 42.522178 | 87318 | 17.39091 | 42.573493 | 87722 |
17.383713 | 42.491982 | 87321 | 17.406745 | 42.544558 | 87723 |
17.371985 | 42.495284 | 87323 | 17.40611 | 42.560828 | 87724 |
17.351812 | 42.505211 | 87327 | 17.414227 | 42.575638 | 87725 |
17.358508 | 42.437684 | 87335 | 17.42157 | 42.551286 | 87726 |
17.332559 | 42.520821 | 87363 | 17.4366 | 42.538947 | 87727 |
17.392003 | 42.524415 | 87511 | 17.440066 | 42.553651 | 87728 |
17.407019 | 42.521364 | 87512 | 17.43434 | 42.569899 | 87729 |
17.400317 | 42.493021 | 87513 | 17.378915 | 42.606628 | 87731 |
17.423424 | 42.520449 | 87515 | 17.429439 | 42.591228 | 87737 |
17.41472 | 42.490803 | 87516 | 17.455164 | 42.567522 | 87742 |
17.432003 | 42.510968 | 87518 | 17.444755 | 42.52967 | 87743 |
17.441159 | 42.5061 | 87519 | 17.456787 | 42.547312 | 87744 |
17.38838 | 42.458994 | 87521 | 17.459188 | 42.560211 | 87745 |
17.387974 | 42.44769 | 87522 | 17.461055 | 42.557047 | 87746 |
17.397099 | 42.427517 | 87525 | 17.453691 | 42.52235 | 87747 |
الرمز البريدي لمدينة أبو عريش في منطقة جازان
تُعدّ مدينة أبو عريض واحدة من المُدن التي لها تاريخ عريق، فإنّها معروفة مُنذ القرن الرّابع الهجريّ نتيجة لوقوعها في طريق الحجّ، ويمكننا الاطّلاع على الجدول الآتي لمعرفة الرمز البريدي لمنطقة جازان في مدينة أبو عريش.
الحيّ | رمز البريد | الحيّ | رمز البريد |
الأندلس | 84717 | الرّوضة | 84716 |
الأندلس | 84719 | الرّوضة | 84713 |
الخالديّة | 84711 | الصّفا | 84718 |
الخالديّة | 84712 | الصّفا | 84719 |
المهدج | 84443 | السّلام | 84714 |
المهدج | 84444 | حي السينية | 84216 |
المهدج | 84445 | حي الشكح | 84519 |
المهدج | 84427 | الزّهور | 84414 |
المريخيّة | 84531 | الزّهور | 84415 |
القدس | 84512 | الزّهور | 84416 |
القدس | 84513 | الزّهور | 84417 |
القدس | 84511 | حاكمة أبي عريش | 84452 |
العقدة | 84746 | حاكمة أبي عريش | 84446 |
الورود | 84211 | حاكمة أبي عريش | 84447 |
الورود | 84212 | حاكمة أبي عريش | 84448 |
النّهضة | 84711 | الملك فهد | 84511 |
النّسيم | 84714 | الملك فهد | 84521 |
النّسيم | 84715 | الملك فهد | 84522 |
النّزهة | 84411 | القويعة | 84725 |
الرّبيع | 84717 | القويعة | 84726 |
الرمز البريدي لمدينة الداير في جازان
تشتهر هذه المدينة كذلك باسم مدينة بني مالك، وتتميّز بمناخها البارد في الشّتاء والحارّ خلال فصل الصيف، ويضمّ الجدول الآتي قائمة الرّموز البريديّة للمدينة حسب المنطقة الجغرافيّة بناءً على خطوط الطّول ودوائر العرض.
دائرة العرض | خطّ الطّول | رمز البريد | دائرة العرض | خطّ الطّول | رمز البريد |
17.353352 | 43.143436 | 83721 | 17.406155 | 43.063676 | 83776 |
17.348949 | 43.128659 | 83722 | 17.416814 | 43.090762 | 83788 |
17.342691 | 43.115777 | 83723 | 17.312316 | 43.178667 | 83821 |
17.334962 | 43.108933 | 83724 | 17.302743 | 43.163096 | 83822 |
17.326698 | 43.094798 | 83725 | 17.32614 | 43.194376 | 83851 |
17.320215 | 43.088111 | 83726 | 17.299428 | 43.202447 | 83856 |
17.363074 | 43.13359 | 83727 | 17.342029 | 43.167018 | 83861 |
17.354117 | 43.157654 | 83731 | 17.33915 | 43.14982 | 83862 |
17.363198 | 43.170094 | 83732 | 17.328945 | 43.138637 | 83863 |
17.374847 | 43.182037 | 83733 | 17.32315 | 43.11781 | 83864 |
17.368344 | 43.144967 | 83734 | 17.313675 | 43.130723 | 83865 |
17.367582 | 43.156176 | 83735 | 17.330328 | 43.167118 | 83866 |
17.384045 | 43.154975 | 83737 | 17.319093 | 43.155726 | 83867 |
17.382642 | 43.169005 | 83738 | 17.307686 | 43.147964 | 83868 |
17.387423 | 43.184434 | 83739 | 17.354487 | 43.176708 | 83871 |
17.371643 | 43.065625 | 83757 | 17.365495 | 43.191301 | 83872 |
17.366043 | 43.123753 | 83762 | 17.373394 | 43.20044 | 83873 |
17.363725 | 43.111965 | 83763 | 17.340986 | 43.184763 | 83874 |
17.355534 | 43.083383 | 83765 | 17.350663 | 43.191169 | 83875 |
17.382078 | 43.111117 | 83767 | 17.337513 | 43.197437 | 83878 |
الرمز البريدي لمدينة العارضة بجازان
تقع مدينة العارضة في الجزء الجنوبيّ الشّرقيّ لمنطقة جازات وتضمّ ثلاثة مراكز إداريّة، وهي: مركز قيس ومركز القصبة ومركز الحميرة، ويمكننا الاطّلاع على الجدول الآتي لمعرفة رموز البريد في الأحياء المشهورة داخل مدينة العارضة.
الحيّ | رمز البريد |
النّخيل | 83613 |
الرّبيع | 83613 |
الرّبيع | 83411 |
الرّبيع | 83223 |
الرّوابي | 83224 |
الرمز البريدي لحي احد المسارحه في منطقة جازان
أصبحت أحد المسارحة مركزًا تجاريًّا سنة 1054هـ ثمّ تحوّلت إلى عاصمة إداريّة لأكثر من مائة وخمسين قرية بعد تأسيس المملكة العربيّة السّعوديّة وتوحيد نجد والحجاز من قبل الملك عبد العزيز بن عبد الرّحمن آل سعود، ويحتوي الجدول الآتي على رموز البريد في الأحياء المشهورة داخل أحد المسارحة.
الحيّ | رمز البريد | الحيّ | رمز البريد |
العامريّة | 86624 | المطلع | 86622 |
العامريّة | 86625 | المطلع | 86623 |
االبلديّة | 86396 | القسوم | 86621 |
البياطرة | 86641 | الواسط | 86626 |
الغصينيّة | 86629 | الواسط | 86628 |
العزّ | 86211 | الرّوضة | 86212 |
المنطقة الصناعيّة | 86221 | الصّفا | 86627 |
المنظم | 86623 | حامة العزّ | 86213 |
الميزاب | 86626 | خلب | 86613 |
الرمز البريدي لمدينة الريث في منطقة جازان
تبعد الرّيث قرابة 150كم عن مركز منطقة جازان، وتقع في الجزء الشّماليّ الشّرقيّ من المنطقة، وتحتوي هذه المدينة على العَديد من المعالم الطّبيعيّة التي تجذب السيّاح، ومنها: جبل القهر ووادي ريدان ووادي السادة ووادي أتران، وفي الجدول الآتي قائمة الرّموز البريديّة للمدينة.
دائرة العرض | خطّ الطّول | رمز البريد |
17.592158 | 42.855134 | 87644 |
17.604246 | 42.86617 | 87646 |
17.616779 | 42.856123 | 87647 |
17.619444 | 42.826677 | 87654 |
17.644063 | 42.793527 | 87656 |
17.638646 | 42.848359 | 87657 |
17.629604 | 42.918132 | 87665 |
17.645473 | 42.936374 | 87669 |
الرمز البريدي لمدينة ضمد في جازان
تُعدّ ضمد واحدة من المُدن التي تتبع منطقة جازان في المملكة العربيّة السّعوديّة، ويمكننا النّظر في الجزدول الآتي لمعرفة الرّموز البريديّة في هذه المدينة.
دائرة العرض | خطّ الطّول | رمز البريد | دائرة العرض | خطّ الطّول | رمز البريد |
17.055976 | 42.772633 | 84478 | 17.10313 | 42.75974 | 84947 |
17.05799 | 42.754747 | 84776 | 17.10664 | 42.76543 | 84948 |
17.067211 | 42.746414 | 84778 | 17.11053 | 42.77307 | 84949 |
17.07318 | 42.740759 | 84791 | 17.11044 | 42.78565 | 84953 |
17.076068 | 42.72519 | 84796 | 17.11627 | 42.80965 | 84955 |
17.082818 | 42.71826 | 84797 | 17.11632 | 42.77506 | 84957 |
17.127869 | 42.821835 | 84817 | 17.11811 | 42.7797 | 84958 |
17.134329 | 42.820659 | 84819 | 17.11853 | 42.78567 | 84959 |
17.144431 | 42.802932 | 84851 | 17.08591 | 42.73227 | 84961 |
17.14479 | 42.812001 | 84852 | 17.09619 | 42.73642 | 84962 |
17.163088 | 42.837545 | 84864 | 17.10242 | 42.74759 | 84963 |
17.063906 | 42.766794 | 84911 | 17.10985 | 42.75632 | 84964 |
17.073127 | 42.756651 | 84913 | 17.11447 | 42.74271 | 84965 |
17.075816 | 42.768864 | 84914 | 17.09146 | 42.72477 | 84966 |
17.088065 | 42.779428 | 84918 | 17.11473 | 42.76564 | 84971 |
17.089241 | 42.790021 | 84919 | 17.12117 | 42.75507 | 84972 |
17.098315 | 42.792232 | 84925 | 17.12297 | 42.76676 | 84973 |
17.077311 | 42.75114 | 84931 | 17.12626 | 42.77482 | 84974 |
17.082854 | 42.746451 | 84934 | 17.12952 | 42.76329 | 84976 |
17.086896 | 42.753008 | 84935 | 17.13114 | 42.76744 | 84977 |
17.09092 | 42.760895 | 84936 | 17.1289 | 42.78207 | 84981 |
17.083745 | 42.739193 | 84937 | 17.1281 | 42.78765 | 84982 |
17.092251 | 42.7468 | 84938 | 17.12786 | 42.79701 | 84983 |
17.096464 | 42.758071 | 84939 | 17.12515 | 42.80503 | 84984 |
17.091552 | 42.771222 | 84941 | 17.1272 | 42.8136 | 84985 |
17.09341 | 42.780304 | 84942 | 17.13733 | 42.7886 | 84986 |
17.101695 | 42.768694 | 84943 | 17.13648 | 42.79358 | 84987 |
17.101859 | 42.77635 | 84944 | 17.13476 | 42.80426 | 84988 |
17.101486 | 42.784752 | 84945 | 17.13671 | 42.81217 | 84989 |
17.107435 | 42.780237 | 84946 | 17.14372 | 42.79229 | 84991 |
خطوات معرفة الرمز البريدي لمنطقتك في جازان
فيما يأتي طريقة معرفة الرمز البريدي لمنطقتك جازان:
- زيارة موقع خرائط العنوان الوطني مباشرة.
- الضغط على البحث المتقدّم.
- اختيار منطقة جازان من القائمة المُنسدلة.
- تحديد المدينة ثمّ اختيار أحد الأحياء.
- النّقر على زرّ البحث ذي اللّون الأخضر.
- الاطّلاع على رمز البريد بجانب اسم المدينة.
رابط لمعرفة الرمز البريدي بجازان 1444
يستطيع جميع الأفراد في منطقة جازان الذهاب إلى خرائط العنوان الوطنيّ عبر الرّابط maps.splonline.com.sa مباشرة للاستفادة من خدمات البحث في العثور على رمز البريد، وهي واحدة من أبرز الطّرق لمعرفة كم الرمز البريدي جازان.