امساكية رمضان 2023 مسقط عمان - موقع الأرشيف
مقالات

امساكية رمضان 2023 مسقط عمان

امساكية رمضان 2023 مسقط عمان، يبحث الكثيرين من الاشخاص في سلطنة عمان عن امساكية شهر رمضان لعام 2023 كاملة، ومواقيت الاذان، وتحميل الامساكية جاهزة للطباعة، والتي تحدد أوقات الإفطار والسحور خلال الشهر الفضيل في العاصمة مسقط في سلطنة عمان، وأمسية رمضان في مسقط لعام 2023.

متى موعد رمضان 2023 في مسقط عمان

وفقًا للحسابات الفلكية التي أجرتها إدارة الشؤون الفلكية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، فمن المرجح أن يكون أول أيام شهر رمضان المبارك في عمان لعام 2023 هو الخميس 3 مارس، يوم 23 مارس، موعد رؤية هلال شهر رمضان المبارك، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 21 مارس 2023 م، الموافق 29 شعبان 1444 هـ.

امساكية رمضان 2023 مسقط عمان

فيما يلي جدول يوضح أوقات الإفطار والسحور في مسقط، سلطنة عمان خلال شهر رمضان المبارك:

اليوم رمضان إعلان صلاة الفجر شروق الشمس صلاه الظهر صلاة العصر دعاء المغرب يصلي
يوم الخميس 1 23 مارس 2023 04:56 صباحًا 06:16 صباحًا 12:21 15:47 18:26 19:56
جمعة 2 24 مارس 2023 04:55 06:15 12:21 15:47 18:26 19:56
السبت 3 25 مارس 2023 04:54 صباحًا 06:14 صباحًا 12:20 مساءً 15:47 18:26 19:56
الأحد 4 26 مارس 2023 04:53 صباحًا 06:13 صباحًا 12:20 مساءً 15:47 18:27 19:57
الاثنين 5 27 مارس 2023 04:52 صباحًا 6:12 صباحًا 12:20 مساءً 15:46 18:27 19:57
يوم الثلاثاء 6 28 مارس 2023 04:51 06:11 صباحًا 12:19 مساءً 15:46 18:28 19:58
الأربعاء 7 29 مارس 2023 04:50 صباحًا 6:10 صباحًا 12:19 مساءً 15:46 18:28 19:58
يوم الخميس 8 30 مارس 2023 04:49 صباحًا 06:09 12:19 مساءً 15:46 18:28 19:58
جمعة 9 31 مارس 2023 04:48 صباحًا 06:08 12:18 15:46 18:29 19:59
السبت 10 1 أبريل 2023 04:47 صباحًا 06:07 12:18 3:45 مساءً 18:29 19:59
الأحد أحد عشر 02 أبريل 2023 04:46 صباحًا 6:06 صباحًا 12:18 3:45 مساءً 18:29 19:59
الاثنين 12 03 أبريل 2023 04:45 صباحًا 06:05 صباحًا 12:18 3:45 مساءً 18:30 20:00
يوم الثلاثاء 13 04 أبريل 2023 04:44 صباحًا 06:04 12:17 مساءً 3:45 مساءً 18:30 20:00
الأربعاء 14 05 أبريل 2023 04:42 صباحًا 06:03 12:17 مساءً 15:44 18:31 20:01
يوم الخميس خمسة عشر 6 أبريل 2023 04:41 06:02 صباحًا 12:17 مساءً 15:44 18:31 20:01
جمعة السادس عشر 07 أبريل 2023 04:40 صباحًا 06:01 12:16 15:44 18:31 20:01
السبت 17 08 أبريل 2023 04:39 صباحًا 06:00 صباحًا 12:16 15:44 18:32 20:02
الأحد 18 9 أبريل 2023 04:38 06:00 صباحًا 12:16 15:43 18:32 20:02
الاثنين 19 10 أبريل 2023 04:37 05:59 صباحًا 12:16 15:43 18:33 20:03
يوم الثلاثاء عشرين 11 أبريل 2023 04:36 صباحًا 05:58 صباحًا 12:15 مساءً 15:43 18:33 20:03
الأربعاء واحد وعشرين 12 أبريل 2023 04:35 05:57 12:15 مساءً 15:43 18:33 20:03
يوم الخميس 22 13 أبريل 2023 04:34 صباحًا 05:56 صباحًا 12:15 مساءً 15:42 18:34 20:04
جمعة 23 14 أبريل 2023 04:33 صباحًا 05:55 12:15 مساءً 15:42 18:34 20:04
السبت 24 15 أبريل 2023 04:32 05:54 صباحًا 12:14 15:42 18:35 20:05
الأحد 25 16 أبريل 2023 04:31 05:53 صباحًا 12:14 15:41 18:35 20:05
الاثنين 26 17 أبريل 2023 04:30 صباحًا 05:52 صباحًا 12:14 15:41 18:35 20:05
يوم الثلاثاء 27 18 أبريل 2023 04:29 صباحًا 05:51 12:14 15:41 18:36 20:06
الأربعاء 28 19 أبريل 2023 04:27 05:50 صباحًا 12:13 15:41 18:36 20:06
يوم الخميس 29 20 أبريل 2023 04:26 صباحًا 05:50 صباحًا 12:13 3:40 مساءً 18:37 20:07
جمعة 30 21 أبريل 2023 04:25 صباحًا 05:49 صباحًا 12:13 3:40 مساءً 18:37 20:07

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى