السعودية
كم راتب الضابط الجامعي مع البدلات 1444
كم راتب الضابط الجامعي مع البدلات 1444، حيث تختلف رواتب الضابط حسب الرتبة العسكرية والمؤهلات العلمية ومجموعة من العوامل الأخرى ، ولهذا السبب يهتم موقع الأرشيف من خلال هذه المقالة بإدراج سلم رواتب الضباط في المملكة العربية السعودية ، وكذلك توضيح قيمة البدلات والمكافآت الممنوحة لهم.
كم راتب الضابط الجامعي مع البدلات 1444
ثم يختلف راتب ضابط الكلية حسب الرتبة والرتبة ، ويبين الجدول التالي تفاصيل سلم الأجور لجميع الرتب العسكرية في المملكة العربية السعودية على أساس الدرجات:
فصل | رتبة ملازم | رتبة ملازم أول | رتبة نقيب | النطاق الرئيسي | رتبة مقدم | رتبة عقيد | رتبة عميد | برتبة لواء | فريق المدى | رتبة الفريق الأول |
الأول | 7590 ريال سعودي | 8835 ريال سعودي | 10600 ريال سعودي | 13515 ريال سعودي | 14،645 ريال سعودي | 16520 ريال سعودي | 18805 ريال سعودي | 21390 ريال سعودي | ما يعادل ممتاز | تعادل رتبة وزير |
الثاني | 7970 ريال سعودي | 9275 ريال سعودي | 11095 ريال سعودي | 13.780 ريال سعودي | 15115 ريال سعودي | 17110 ريال سعودي | [19455ريالسعودي | 22120 ريال سعودي | ||
ثالث | 8350 ريال سعودي | 9715 ريال سعودي | 11590 ريال سعودي | 14045 ريال سعودي | 15585 ريال سعودي | 17700 ريال سعودي | 20105 ريال سعودي | 23580 ريال سعودي | ||
أربعة | 8730 ريال سعودي | 10155 ريال سعودي | 12085 ريال سعودي | 14310 ريال سعودي | 16055 ريال سعودي | 18290 ريال سعودي | 20.755 ريال سعودي | 23580 ريال سعودي | ||
الخامس | 9110 ريال سعودي | 10595 ريال سعودي | 12580 ريال سعودي | 14575 ريال سعودي | 16525 ريال سعودي | 18880 ريال سعودي | 21405 ريال سعودي | 24310 ريال سعودي | ||
السادس | 9490 ريال سعودي | 11035 ريال سعودي | 13075 ريال سعودي | 14840 ريال سعودي | 16995 ريال سعودي | 19470 ريال سعودي | 22055 ريال سعودي | 25040 ريال سعودي | ||
السابع | 9870 ريال سعودي | 11475 ريال سعودي | 13570 ريال سعودي | 15105 ريال سعودي | 17465 ريال سعودي | 20060 ريال سعودي | 22.705 ريال سعودي | 25770 ريال سعودي | ||
ثامن | 10250 ريال سعودي | 11915 ريال سعودي | 13835 ريال سعودي | 15370 ريال سعودي | 17935 ريال سعودي | 20،650 ريال سعودي | 23355 ريال سعودي | 26،500 ريال سعودي | ||
تسعين | 10630 ريال سعودي | 12355 ريال سعودي | 14100 ريال سعودي | 15635 ريال سعودي | 18405 ريال سعودي | 21240 ريال سعودي | 24005 ريال سعودي | 27230 ريال سعودي | ||
العاشر | 11010 ريال سعودي | 12795 ريال سعودي | 14365 ريال سعودي | 15900 ريال سعودي | 18875 ريال سعودي | 21830 ريال سعودي | 24655 ريال سعودي | 27960 ريال سعودي | ||
الحاديه عشر | 11390 ريال سعودي | 13235 ريال سعودي | 14،630 ريال سعودي | 16165 ريال سعودي | 19345 ريال سعودي | 2 ريال سعودي | 25305 ريال سعودي | 28690 ريال سعودي | ||
الثاني عشر | 11770 ريال سعودي | 13675 ريال سعودي | 14895 ريال سعودي | 16430 ريال سعودي | 19815 ريال سعودي | 23010 ريال سعودي | 25955 ريال سعودي | – | ||
الثالث عشر | 12150 ريال سعودي | 14115 ريال سعودي | 15160 ريال سعودي | 16،695 ريال سعودي | 20285 ريال سعودي | 23600 ريال سعودي | – | – | ||
الرابع عشر | 12530 ريال سعودي | 14555 ريال سعودي | 15425 ريال سعودي | 16960 ريال سعودي | 20.755 ريال سعودي | – | – | – | ||
الخامس عشر | 12910 ريال سعودي | 14995 ريال سعودي | 15،690 ريال سعودي | 17225 ريال سعودي | – | – | – | – |
مكافآت الضباط 1444 بحسب الرتبة
ويستحق الضباط في المملكة العربية السعودية مكافأة دورية تحدد قيمتها حسب الرتبة على النحو التالي:
- مكافأة الملازم 380 ريال سعودي.
- ومكافأة الملازم الأول: 440 ريال سعودي.
- ثم بدل الكابتن: يتراوح من 265 ريالاً إلى 495 ريالاً سعودياً.
- المكافأة الرائدة: 265 ريال سعودي.
- ومكافأة Early Bird: 470 ريال سعودي.
- ثم مكافأة العقيد: 590 ريال سعودي.
- بدل العميد: 650 ريال سعودي.
- ومكافأة اللواء: 730 ريال سعودي.
ما هي بدلات الضباط السعوديين 1444
ثم ينص نظام خدمة الضباط في المملكة العربية السعودية على قيمة البدلات وفق الآتي:
- بدل إقامة: 100 ريال سعودي شهريا لجميع الضباط من جميع الرتب.
- والدعم السكني: قيمة راتب شهرين تدفع سنويا لجميع الضباط من مختلف الدرجات العسكرية.
- ثم دعم المواصلات: يُدفع شهرياً لمن لم تؤمن مركبتهم على نقلهم ، وتختلف قيمته بحسب الرتبة على النحو التالي:
- بقيمة 200 ريال سعودي لرتبـة ملازم أول وملازم أول.
- 300 ريال سعودي لرتبـة نقـيب فأعلى.
- قيمة 400 ريال سعودي لرتبة عقيد وعقيد وعميد.
- 500 ريال سعودي لرتبة لواء وفريق.
- بدل الخادم: 100 ريال تدفع شهرياً لجميع الضباط من مختلف الرتب العسكرية.