صلاة التراويح الساعه كم بتوقيت السعودية - موقع الأرشيف
السعودية

صلاة التراويح الساعه كم بتوقيت السعودية

صلاة التراويح الساعه كم بتوقيت السعودية، حيث تعد صلاة التراويح من افضل الاعمال المقربة الي قلب النبي عليه السلام، حيث يقوم كافة المسلمين في جميع انحاء العالم باداء صلاة التراويح التي تاتي بعد صلاة العشاء مباشرة، حيث ان القيام بهذه الصلاة تغفر فيه الذنوب والمعاصي والاثام والتقرب لعبادة الله تعالي، والتي تعتبر من العبادات الخاصة في شهر رمضان المبارك، للتقرب إلى الله وتوقع من المكافآت في الشهر الفضيل، مواقيت صلاة التراويح في المملكة العربية السعودية متضمنة جدول يوضح مواقيت صلاة التراويح في مختلف مناطق المملكة.

صلاة التراويح الساعه كم بتوقيت السعودية

حددت وزارة الشؤون الإسلامية، الجدول الزمني لصلاة التراويح في مختلف المساجد والمناطق في المملكة العربية السعودية بعد صلاة العشاء لمدة 30 دقيقة طوال أيام شهر رمضان المبارك.

جدول مواعيد صلاة التراويح في السعودية

يوضح الجدول التالي مواقيت صلاة التراويح في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك:

اليوم التاريخ الهجري المقابل وقت صلاة التراويح في الرياض صلاة التراويح مكة مواقيت صلاة التراويح المدينة المنورة وقت صلاة التراويح الطائف صلاة التراويح جدة وقت صلاة التراويح تبوك مواقيت صلاة التراويح الدمام
يوم الخميس 1444/1/9 07:29 08:02 08:04 08:00 08:04 08:16 07:23
جمعة 2/9/1444 07:30 08:03 08:04 08:00 08:04 08:17 07:23
السبت 1444/3/9 07:30 08:03 08:05 08:00 08:04 08:18 07:24
الأحد 4/9/1444 07:31 08:03 08:05 08:01 08:05 08:18 07:24
الاثنين 1444/5/9 07:31 08:04 08:06 08:01 08:05 08:19 07:24
يوم الثلاثاء 1444/9/6 07:32 08:04 08:06 08:01 08:06 08:19 07:25
الأربعاء 1444/7/9 07:32 08:04 08:06 08:02 08:06 08:20 07:25
يوم الخميس 1444/8/9 07:33 08:05 08:07 08:02 08:06 08:20 07:26
جمعة 9/9/1444 07:33 08:05 08:07 08:02 08:07 08:21 07:26
السبت 10/9/1444 07:34 08:05 08:08 08:03 08:07 08:21 07:27
الأحد 11/9/1444 07:34 08:06 08:08 08:03 08:08 08:22 07:27
الاثنين 12/9/1444 07:35 08:06 08:09 08:03 08:08 08:23 07:28
يوم الثلاثاء 1444/13/09 07:35 08:06 08:09 08:04 08:09 08:23 07:28
الأربعاء 1444/9/14 07:36 08:07 08:09 08:04 08:09 08:24 07:29
يوم الخميس 15/09/1444 07:36 08:07 08:10 08:04 08:09 08:24 07:29
جمعة 09/16/1444 07:37 08:07 08:10 08:05 08:10 08:25 07:30
السبت 1444/17/09 07:37 08:08 08:11 08:05 08:10 08:25 07:30
الأحد 1444/18/09 07:38 08:08 08:11 08:05 08:11 08:26 07:31
الاثنين 09/19/1444 07:39 08:08 08:11 08:06 08:11 08:26 07:31
يوم الثلاثاء 09/20/1444 07:39 08:09 08:12 08:06 08:11 08:27 07:32
الأربعاء 1444/21/09 07:40 08:09 08:12 08:06 08:12 08:27 07:32
يوم الخميس 1444/09/22 07:40 08:09 08:13 08:07 08:12 08:28 07:33
جمعة 1444/23/09 07:41 08:10 08:13 08:07 08:13 08:29 07:33
السبت 1444/09/24 07:41 08:10 08:14 08:07 08:13 08:29 07:34
الأحد 1444/25/09 07:42 08:10 08:14 08:08 08:14 08:30 07:34
الاثنين 1444/26/09 07:43 08:11 08:15 08:08 08:14 08:30 07:35
يوم الثلاثاء 1444/09/27 07:43 08:11 08:15 08:08 08:14 08:31 07:35
الأربعاء 1444/28/09 07:44 08:11 08:15 08:09 08:15 08:31 07:36
يوم الخميس 9/9/1444 07:45 08:12 08:16 08:09 08:15 08:32 07:36
جمعة 1444/30/9 07:45 08:12 08:16 08:09 08:16 08:33 07:37

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى