كم تبلغ رسوم التسجيل بجامعة الملك سعود للدراسات العليا 1444؟
كم تبلغ رسوم التسجيل بجامعة الملك سعود للدراسات العليا 1444؟، تعتبر جامعة الملك سعود للدراسات العليا، تقدم العديد من التخصصات التعليمية لكافة الطلاب السعوديين، يسعون المواطنين لتعرف علي المبلغ لدفع رسوم التسجيل بجامعة الملك سعود، حيث تعتبر جامعة الملك سعود من أهم الجامعات في المملكة، وتتبع منهجًا تعليميًا يركز على جودة التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال من أجل لتنشئة جيل قادر على صنع المستقبل، لذلك يهتم موقع الأرشيف بمعرفة مقدار رسوم التسجيل بجامعة الملك سعود للدراسات العليا 1444 بالإضافة إلى طريقة دفع هذه الرسوم، ورابط التسجيل بجامعة الملك سعود للدراسات العليا دراسات.
كم تبلغ رسوم التسجيل بجامعة الملك سعود للدراسات العليا 1444؟
تختلف رسوم التسجيل للدراسات العليا حسب الكلية والتخصص، وقد تم تحديد تلك الرسوم باستثناء ضريبة القيمة المضافة ورسوم الطلب “البالغة 200 ريال سعودي غير قابلة للاسترداد بالكامل بعد التقديم”، الرسوم كالتالي:
قسم | البرامج | تكلفة البرنامج “ريال سعودي” |
المخدرات | ماجستير العلوم في الصيدلة (الأدوية) | 100000 |
المخدرات | دكتوراه الفلسفة في الصيدلة (الأدوية) | 150000 |
الكيمياء الصيدلانية | ماجستير العلوم في الكيمياء الصيدلية (كيمياء الأدوية والكيمياء التحليلية) | 100000 |
الكيمياء الصيدلانية | دكتوراه في الكيمياء الصيدلية (كيمياء الأدوية والكيمياء التحليلية) | 150000 |
علم الأدوية والسموم | ماجستير العلوم في الصيدلة (علم الأدوية والسموم | 100000 |
علم الأدوية والسموم | دكتوراه في الصيدلة والسموم | 150000 |
الصيادلة | ماجستير العلوم في الصيدلانيات | 100000 |
الصيادلة | دكتوراه في الصيدلانيات | 150000 |
علم الصيدلة السريرية | ماجستير العلوم في الصيدلة (الصيدلة السريرية) | 100000 |
علم الصيدلة السريرية | دكتوراه الفلسفة في ممارسة الصيدلة | 150000 |
مجلس برامج الماجستير المشتركة في ضبط الجودة | ماجستير العلوم في ضبط الجودة في الصيدلة | 100000 |
تقنيات التعليم | سادة | 70000 |
دكتوراه | 100000 | |
التعليم العام والدراسات القرآنية | سادة | 70000 |
دكتوراه | 100000 | |
تخصصات كلية السياحة والآثار | سادة | 70000 |
دكتوراه | 100000 | |
اختصاصات كلية علوم الرياضة والنشاط البدني | دبلوم عالي | 30000 |
سادة | 70000 | |
دكتوراه | 100000 | |
كلية اللغات والعلوم “العربية والإنجليزية ولغات أخرى” | دبلوم عالي | 30000 |
سادة | 70000 | |
دكتوراه | 100000 | |
التخطيط العمراني | سادة | 80000 |
العمارة وعلوم البناء | سادة | 80000 |
دكتوراه | 120000 | |
تخصصات كلية الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية والكيميائية والصناعية والبترولية | سادة | 80000 |
دكتوراه | 120000 | |
مجلس برنامج الماجستير المشترك في هندسة تحلية المياه | سادة | 800000 |
مجلس برنامج الماجستير المشترك في الهندسة النانوية | سادة | 80000 |
تخصصات كلية العلوم “النباتات وعلم الأحياء الدقيقة وعلم الحيوان والكيمياء الحيوية والرياضيات وغيرها” | سادة | 80000 |
دكتوراه | 120000 | |
كليات العلوم الغذائية والزراعية | سادة | 80000 |
اختصاصات كليات الحاسبات وعلوم المعلومات | سادة | 80000 |
دكتوراه | 120000 | |
كلية إدارة الأعمال | سادة | 80000 |
دكتوراه | 120000 | |
مجلس برنامج الماجستير المشترك في الأدب المقارن | سادة | 70000 |
مجلس برنامج الماجستير المشترك في الطاقة المتجددة | سادة | 80000 |
مجلس برنامج الماجستير المشترك في علم النانو التطبيقي والتكنولوجيا | سادة | 90000 |
مجلس برنامج الماجستير المشترك في التنوع البيولوجي | سادة | 80000 |
للمزيد ايضا:شروط التسجيل بجامعة الملك سعود للدراسات العليا 1444
كم تبلغ رسوم التسجيل بجامعة الملك سعود لبرنامج الماجستير
رسوم التسجيل في جامعة الملك سعود في نظام التعليم المستمر كالتالي:
“لا يشمل ضريبة القيمة المضافة ورسوم الطلب”.
الكلية | برنامج الماجستير | المجموعة المستهدفة | تكلفة البرنامج “ريال سعودي” |
العلوم الإنسانية والاجتماعية | ماجستير الآداب في نظم المعلومات الجغرافية | طلاب | 84000 |
القانون والعلوم السياسية | ماجستير في القانون الخاص | طلاب | 100800 |
تعليم | ماجستير الآداب في تربية الطفولة المبكرة | الطالبات فقط | 84000 |
تعليم | ماجستير الآداب في الإدارة التربوية | طلاب | 90000 |
تعليم | ماجستير الآداب في التربية الخاصة “الإعاقات الذهنية والسمعية ، صعوبات التعلم ، الاضطرابات السلوكية والعاطفية” | طلاب | 84000 |
تعليم | ماجستير الآداب في المناهج وطرق تدريس العلوم | طلاب | 86000 |
تعليم | ماجستير الآداب في المناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية | طلاب | 88000 |
تعليم | ماجستير في الآداب تخصص مناهج الحاسب الآلي وطرق التدريس | طلاب | 86000 |
تعليم | ماجستير تدريس اللغة الإنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى | طلاب | 84000 |
تعليم | ماجستير الآداب في تقنيات التعليم | طلاب | 88000 |
ادارة اعمال | ماجستير في الإدارة العامة | طلاب | 100800 |
ادارة اعمال | ماجستير في المالية | طلاب | 100800 |
ادارة اعمال | ماجستير العلوم في إدارة الصحة | طلاب | 100800 |
ادارة اعمال | ماجستير العلوم في المحاسبة | طلاب | 100800 |
ادارة اعمال | ماجستير في إدارة الأعمال | طلاب | 115200 |
ادارة اعمال | ماجستير العلوم في إدارة الموارد البشرية | طلاب | 108000 |
ادارة اعمال | ماجستير العلوم في علوم القرار | طلاب | 100800 |
ادارة اعمال | ماجستير العلوم في الأعمال الإلكترونية | طلاب | 100800 |
علوم الحاسب والمعلومات | ماجستير العلوم في علوم الحاسوب | طلاب | 103200 |
علوم الحاسب والمعلومات | ماجستير العلوم في تقنية المعلومات | الطالبات فقط | 86400 |
علوم الحاسب والمعلومات | ماجستير العلوم في هندسة البرمجيات | طلاب | 76800 |
علوم الحاسب والمعلومات | ماجستير العلوم في نظم المعلومات | طلاب | 100800 |
علوم الحاسب والمعلومات | ماجستير العلوم في الأمن السيبراني | طلاب | 86400 |
التمريض | ماجستير العلوم في التمريض العام | طلاب | 109200 |
التمريض | ماجستير العلوم في تمريض الأمومة والقبالة | طلاب | 109200 |
العلوم الطبية التطبيقية | ماجستير العلوم في علوم المختبرات السريرية | طلاب | 101400 |
العلوم الطبية التطبيقية | ماجستير العلوم في البصريات | طلاب | 109200 |
عمادة الدراسات العليا والبرامج البيئية والمشتركة | ماجستير العلوم في العلوم البيئية | طلاب | 100800 |
رسوم التسجيل بجامعة الملك سعود لبرامج الماجستير التنفيذي
رسوم التسجيل في جامعة الملك سعود لبرامج الماجستير التنفيذي كالتالي:
القسم والتخصص | شهادة عليا | تكلفة البرنامج “ريال سعودي” | رسوم الطلب “ريال سعودي” |
تخصصات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية | سادة | 72000 | 500 |
تخصصات كلية السياحة والآثار | سادة | 72000 | 500 |
اختصاصات كلية علوم الرياضة والنشاط البدني | سادة | 72000 | 500 |
كلية العلوم | ماجستير تنفيذي في الهيدروجيولوجيا | 108000 | 500 |
ماجستير تنفيذي في العلوم الجنائية البحتة | 60000 | 500 | |
ماجستير تنفيذي في تقييم الأثر البيئي | 77000 | 500 | |
كلية إدارة الأعمال | ماجستير تنفيذي في الإدارة العامة | 108000 | 500 |
ماجستير تنفيذي في الحوكمة والسياسة العامة | 93600 | 500 | |
ماجستير تنفيذي في الإدارة الصحية | 86400 | 500 | |
ماجستير تنفيذي في الاقتصاد | 72000 | 500 | |
الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال | 103200 | 500 | |
ماجستير تنفيذي في التأمين | 86400 | 500 | |
ماجستير تنفيذي في تحليل بيانات الأعمال | 86400 | 500 | |
كلية الصيدلة | ماجستير تنفيذي في التشريع الصيدلاني | 86400 | 500 |
كلية العلوم التطبيقية | ماجستير تنفيذي في تعزيز الصحة والتعليم | 86400 | 500 |
عمادة الدراسات العليا والبرامج المشتركة والمشتركة | ماجستير تنفيذي في الإدارة القضائية | 100800 | 500 |
طريقة سداد رسوم التسجيل في جامعة الملك سعود للدراسات العليا
يمكن لكل طالب مسجل في برامج الدراسات العليا بجامعة الملك سعود (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) دفع رسوم التسجيل في البنك السعودي الأمريكي فرع جامعة الملك سعود (رقم الآيبان SA4340000000002680741390 ورقم الحساب 2680741390).
رابط دفع رسوم التسجيل بجامعة الملك سعود للدراسات العليا
يمكن للطالب المسجل في برامج الدراسات العليا بجامعة الملك سعود الاطلاع على رسوم التسجيل وطريقة السداد من خلال موقع جامعة الملك سعود ksu.edu.sa حيث يوفر موقع الجامعة كافة التفاصيل التي تهم الطالب عن برامج الدراسات العليا بما في ذلك الطريقة التسجيل والرسوم والتخصصات وطريقة دفع الرسوم، وطريقة التقديم.